2025-04-13 22:30第29轮
阿森纳
未开始
截至第28轮 · 实时积分排名 · 前四进军欧冠
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 20 | 5 | 3 | 68 | 24 | +44 | 65 | 胜胜平胜胜 | |
| 2 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 22 | +40 | 63 | 胜胜胜平胜 | |
| 3 | 28 | 18 | 7 | 3 | 63 | 26 | +37 | 61 | 胜平胜胜胜 | |
| 4 | 28 | 16 | 5 | 7 | 55 | 38 | +17 | 53 | 胜胜平负胜 | |
| 5 | 28 | 15 | 6 | 7 | 58 | 42 | +16 | 51 | 负胜胜平胜 | |
| 6 | 28 | 14 | 5 | 9 | 48 | 40 | +8 | 47 | 胜平胜负胜 | |
| 7 | 28 | 13 | 6 | 9 | 50 | 39 | +11 | 45 | 胜胜平负胜 | |
| 8 | 28 | 12 | 7 | 9 | 46 | 41 | +5 | 43 | 平胜平胜平 | |
| 9 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 42 | +2 | 41 | 胜平胜平胜 | |
| 10 | 28 | 10 | 8 | 10 | 41 | 45 | -4 | 38 | 负胜平负胜 | |
| 18 | 28 | 6 | 6 | 16 | 30 | 55 | -25 | 24 | 负负平胜负 | |
| 19 | 28 | 5 | 6 | 17 | 25 | 58 | -33 | 21 | 负负胜负负 | |
| 20 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 62 | -40 | 19 | 负平负负负 |
* 数据为模拟展示,实际以官方为准。更新于2025-04-11
第29轮即将开战 · 争冠关键战 · 保级六分战
进攻火力 · 防守稳固 · 关键球员表现
曼城 68球 · 场均2.43球
利物浦 63球 · 阿森纳 62球
阿森纳 仅失22球
曼城 24球 · 利物浦 26球
哈兰德 22球 (曼城)
萨拉赫 19球 · 萨卡 16球